<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for aulambra.com</title>
	<atom:link href="http://www.aulambra.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aulambra.com</link>
	<description>Tecnologías de Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 23:23:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comment on Twitter y su apoyo al protocolo SPDY by Usando SPDY con Jetty y Netty &#171; Java Mania</title>
		<link>http://www.aulambra.com/novedades/microblogging/twitter-y-su-apoyo-al-protocolo-spdy/comment-page-1/#comment-853</link>
		<dc:creator>Usando SPDY con Jetty y Netty &#171; Java Mania</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 23:23:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aulambra.com/?p=3493#comment-853</guid>
		<description>[...] Los Servidores web y los navegadores están comenzando a soportarlo (ya lo hace Chrome y Firefox) y  Twitter está apoyando su adopción. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Los Servidores web y los navegadores están comenzando a soportarlo (ya lo hace Chrome y Firefox) y  Twitter está apoyando su adopción. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mozilla Firefox 10 by Lucha entre Firefox 11 y Chrome 18: Uso de los Navegadores. Mayo 2012 &#124; aulambra.com</title>
		<link>http://www.aulambra.com/novedades/navegadores/mozilla-firefox-10/comment-page-1/#comment-848</link>
		<dc:creator>Lucha entre Firefox 11 y Chrome 18: Uso de los Navegadores. Mayo 2012 &#124; aulambra.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 18:04:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aulambra.com/?p=3441#comment-848</guid>
		<description>[...] a recortar un 0,6% a la gente de Mozilla. Y eso que el uso de Firefox 11 es mejor que el de Firefox 10 si los comparamos a las evoluciones Chrome 17 y Chrome [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a recortar un 0,6% a la gente de Mozilla. Y eso que el uso de Firefox 11 es mejor que el de Firefox 10 si los comparamos a las evoluciones Chrome 17 y Chrome [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Chrome 18 falla en el nuevo V8 Benchmark. Marzo 2012 by Lucha entre Firefox 11 y Chrome 18: Uso de los Navegadores. Mayo 2012 &#124; aulambra.com</title>
		<link>http://www.aulambra.com/novedades/navegadores/chrome-18-falla-en-el-nuevo-v8-benchmark-marzo-2012/comment-page-1/#comment-847</link>
		<dc:creator>Lucha entre Firefox 11 y Chrome 18: Uso de los Navegadores. Mayo 2012 &#124; aulambra.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 18:03:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aulambra.com/?p=3529#comment-847</guid>
		<description>[...] es que Firefox 11 y Chrome 18 ajustan posiciones y Chrome vuelve a recortar un 0,6% a la gente de Mozilla. Y eso que el uso de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es que Firefox 11 y Chrome 18 ajustan posiciones y Chrome vuelve a recortar un 0,6% a la gente de Mozilla. Y eso que el uso de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Firefox 11 orientando a desarrolladores by Lucha entre Firefox 11 y Chrome 18: Uso de los Navegadores. Mayo 2012 &#124; aulambra.com</title>
		<link>http://www.aulambra.com/novedades/navegadores/firefox-11-orientando-a-desarrolladores/comment-page-1/#comment-846</link>
		<dc:creator>Lucha entre Firefox 11 y Chrome 18: Uso de los Navegadores. Mayo 2012 &#124; aulambra.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 18:03:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aulambra.com/?p=3550#comment-846</guid>
		<description>[...] es que Firefox 11 y Chrome 18 ajustan posiciones y Chrome vuelve a recortar un 0,6% a la gente de Mozilla. Y eso que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es que Firefox 11 y Chrome 18 ajustan posiciones y Chrome vuelve a recortar un 0,6% a la gente de Mozilla. Y eso que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Internet Explorer 9 sigue subiendo: Uso de los Navegadores. Abril 2012 by Lucha entre Firefox 11 y Chrome 18: Uso de los Navegadores. Mayo 2012 &#124; aulambra.com</title>
		<link>http://www.aulambra.com/novedades/navegadores/internet-explorer-9-sigue-subiendo-uso-de-los-navegadores-abril-2012/comment-page-1/#comment-845</link>
		<dc:creator>Lucha entre Firefox 11 y Chrome 18: Uso de los Navegadores. Mayo 2012 &#124; aulambra.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 18:03:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aulambra.com/?p=3577#comment-845</guid>
		<description>[...] Mayo 2012   May 3, 2012 on 8:03 pm No Comments   Los datos del mes de mayo no varian mucho de los datos de abril 2012. El mercado está bastante estable, si bien se puede ver que la batalla entre Firefox y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mayo 2012   May 3, 2012 on 8:03 pm No Comments   Los datos del mes de mayo no varian mucho de los datos de abril 2012. El mercado está bastante estable, si bien se puede ver que la batalla entre Firefox y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Chrome 18 falla en el nuevo V8 Benchmark. Marzo 2012 by Chrome 19 destroza los tiempos en el V8 Benchmark. Abril 2012 &#124; aulambra.com</title>
		<link>http://www.aulambra.com/novedades/navegadores/chrome-18-falla-en-el-nuevo-v8-benchmark-marzo-2012/comment-page-1/#comment-844</link>
		<dc:creator>Chrome 19 destroza los tiempos en el V8 Benchmark. Abril 2012 &#124; aulambra.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 20:00:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aulambra.com/?p=3529#comment-844</guid>
		<description>[...] su mejor registro en el rendimiento de los engine Javascript. Y es que debió después del varapalo de Chrome 18 en el V8 Benchmark co una de las peores versiones en rendimiento, los chicos de Google se han puesto manos a la obra y han sacado una versión muy optimizada [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] su mejor registro en el rendimiento de los engine Javascript. Y es que debió después del varapalo de Chrome 18 en el V8 Benchmark co una de las peores versiones en rendimiento, los chicos de Google se han puesto manos a la obra y han sacado una versión muy optimizada [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Acerca de by Build 2012.10 &#124; aulambra.com</title>
		<link>http://www.aulambra.com/acerca-de/comment-page-1/#comment-842</link>
		<dc:creator>Build 2012.10 &#124; aulambra.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:02:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aulambra.com/blog/?page_id=2#comment-842</guid>
		<description>[...] Acerca de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Acerca de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Chrome 17: Más rápido y seguro by Internet Explorer 9 sigue subiendo: Uso de los Navegadores. Abril 2012 &#124; aulambra.com</title>
		<link>http://www.aulambra.com/novedades/navegadores/chrome-17-mas-rapido-y-seguro/comment-page-1/#comment-839</link>
		<dc:creator>Internet Explorer 9 sigue subiendo: Uso de los Navegadores. Abril 2012 &#124; aulambra.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 21:59:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aulambra.com/?p=3468#comment-839</guid>
		<description>[...] Google Chrome ha llegado a un punto de quiero y no puedo de cara a superar a Firefox. Y es que desde noviembre 2011 ambos navegadores siguen emparejados. Seguimos pensando que Google Chrome puede haber tocado su techo. Indicar que todos los usuarios se han estabilizado en Chrome 17. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Chrome ha llegado a un punto de quiero y no puedo de cara a superar a Firefox. Y es que desde noviembre 2011 ambos navegadores siguen emparejados. Seguimos pensando que Google Chrome puede haber tocado su techo. Indicar que todos los usuarios se han estabilizado en Chrome 17. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Internet Explorer 10 Preview by Internet Explorer 9 sigue subiendo: Uso de los Navegadores. Abril 2012 &#124; aulambra.com</title>
		<link>http://www.aulambra.com/novedades/navegadores/internet-explorer-10-preview/comment-page-1/#comment-838</link>
		<dc:creator>Internet Explorer 9 sigue subiendo: Uso de los Navegadores. Abril 2012 &#124; aulambra.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 20:01:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aulambra.lineadecodigo.com/?p=2992#comment-838</guid>
		<description>[...] que ha mejorado su cuota de mercado en este mes de abril 2012. ¿Hay que ver que pasará con Internet Explorer 10 teniendo en cuenta que mejora mucho a su predecesor? ¿Crecerá más la cuota de Internet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que ha mejorado su cuota de mercado en este mes de abril 2012. ¿Hay que ver que pasará con Internet Explorer 10 teniendo en cuenta que mejora mucho a su predecesor? ¿Crecerá más la cuota de Internet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Internet Explorer 9 Preview by Internet Explorer 9 sigue subiendo: Uso de los Navegadores. Abril 2012 &#124; aulambra.com</title>
		<link>http://www.aulambra.com/novedades/navegadores/internet-explorer-9-preview/comment-page-1/#comment-837</link>
		<dc:creator>Internet Explorer 9 sigue subiendo: Uso de los Navegadores. Abril 2012 &#124; aulambra.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 20:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aulambra.lineadecodigo.com/?p=1865#comment-837</guid>
		<description>[...] subía Google Chrome, cualquiera podría confirmar que Internet Explorer y más específicamente Internet Explorer 9 iban a ser un fiasco. Pero viendo que Internet Explorer 9 sigue subiendo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] subía Google Chrome, cualquiera podría confirmar que Internet Explorer y más específicamente Internet Explorer 9 iban a ser un fiasco. Pero viendo que Internet Explorer 9 sigue subiendo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

